新聞詳情
8月13日溫州地區(qū)不銹鋼管坯價(jià)格行情
日期:2024-11-08 00:49
瀏覽次數(shù):2519
摘要:
材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格(A) |
200 | 65-110 | 11750 |
200 | 120 | 11850 |
200 | 130 | 11950 |
201B(Ni:3) | 65-110 | 13250 |
201B(Ni:3) | 120 | 13350 |
201B(Ni:3) | 130 | 13450 |
201H | 65-110 | 15750 |
201H | 120 | 15900 |
201H | 130 | 16100 |
301 | 65-110 | 16300 |
301 | 120 | 16500 |
301 | 130 | 16700 |
304 | 65-110 | 20450 |
304 | 120-130 | 20650 |
304 | 150 | 20750 |
304 | 180-200 | 20550 |
304 | 240 | 21700 |
TP304 | 65-110 | 20650 |
TP304 | 120-130 | 20850 |
TP304 | 150 | 20950 |
TP304 | 180-200 | 20750 |
TP304 | 240 | 22000 |
304L | 65-110 | 21250 |
304L | 120 | 21500 |
304L | 130 | 21700 |
304L | 150 | 21800 |
304L | 180-200 | 22000 |
TP316L | 65-110 | 28350 |
TP316L | 120 | 28600 |
TP316L | 130 | 28700 |
TP316L | 150 | 28800 |
TP316L | 180-200 | 29750 |
316L | 65-110 | 31450 |
316L | 120 | 31650 |
316L | 130 | 31850 |
316L | 180-200 | 33650 |
321 | 65-110 | 21900 |
321 | 120 | 22000 |
321 | 130 | 22250 |
321 | 200 | 23800 |
F321 | 65-110 | 23300 |
F321 | 120 | 23500 |
F321 | 130 | 23800 |
F321 | 180-200 | 25500 |
以上價(jià)格由青山控股集團(tuán)提供 |