新聞詳情
11月13日戴南不銹鋼管*新價格
日期:2024-11-08 07:39
瀏覽次數(shù):2210
摘要:
11月13日戴南不銹鋼管*新價格
材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價 |
304 | 20*2-3 | 26.4 | 304 | 60-2-2.5 | 23.7 |
304 | 22*2-3 | 25.7 | 304 | 60*3-6 | 23.2 |
304 | 25*2 | 25.6 | 304 | 76*2.5-3 | 24 |
304 | 25*2.5-3 | 24.9 | 304 | 76*4-6 | 23.7 |
304 | 27*2 | 25.2 | 304 | 89*3 | 24.2 |
304 | 27*2.5-3 | 24.6 | 304 | 89*4-6 | 24 |
304 | 32*2-2.5 | 24.4 | 304 | 108*3 | 24.7 |
304 | 32*3 | 24.2 | 304 | 108*4-6 | 24.5 |
304 | 34*3 | 24.2 | 304 | 114*4 | 24.6 |
304 | 38*2-2.5 | 24.1 | 304 | 133*3-3.5 | 25 |
304 | 38*3-6 | 23.4 | 304 | 133*4-6 | 24.7 |
304 | 42*3-6 | 23.3 | 304 | 159*3-3.5 | 25.2 |
304 | 45*3-6 | 23.3 | 304 | 159*4-6 | 25 |
304 | 48*2-2.5 | 23.7 | 304 | 168*3-3.5 | 25.7 |
304 | 48*3-6 | 23.2 | 304 | 168*4-6 | 25.2 |
304 | 51*2-2.5 | 23.7 | 304 | 219*4 | 26.7 |
304 | 51*3-6 | 23.2 | 304 | 219*5 | 26.2 |
304 | 57*2-2.5 | 23.7 | 304 | 219*6-8 | 25.9 |
304 | 57*3-6 | 23.2 | |||
以上價格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
其他材質(zhì),規(guī)格,非標件可來電咨詢,市場行情變化大,請以當(dāng)日報價為準 | |||||
聯(lián)系人:陳小姐 電話:13901424163 /0523-83983163 傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 |